Δημοσιοποίηση στοιχείων
Δαπάνες Διαφημιστικής Προβολής
περ. α΄, άρθρο 31, ν. 5253/2025| Α/Α | Έτος | Περιγραφή αντικειμένου δαπάνης | Διαδικασία ανάθεσης | Προϋπολογισμός |
|---|---|---|---|---|
| — | 2026 | test 2026 user | Απευθείας ανάθεση | 5.000,00 € |
| — | 2026 | Διαφημιστική καταχώριση σε ημερήσιο τύπο | Απευθείας ανάθεση | 1.200,00 € |
| — | 2026 | σδφσδφσδφσδφσδφ | Απευθείας ανάθεση | 5.000,00 € |
| — | 2025 | ηγηγδφσξηδγφσηδγφ | Απευθείας ανάθεση | 1.000,00 € |
| Σύνολο προϋπολογισμού: | 12.200,00 € | |||
